LD Systems ZONE 423 19" 2-Zonen Mixer 2HE
Der ZONE 423 ist ein umfassend ausgestatteter Zonenmischer mit 4 Line- und 2 Mikrofonkanälen , die einem Master- und einem Zonenausgang zugeordnet werden können, sowie Eingängen für ein externes Notfall-Durchsagesystem und fernbedientes Stummschalten. Durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten ist das kompakte 2HE Rackgerät die perfekte Steuerzentrale für Beschallungssysteme in der Gastronomie, in Clubs, Hotels, Fitnesscentern und ebenso hervorragend für Präsentationen und DJs geeignet.
Neben den beiden symmetrierten Mikrofoneingängen mit regelbarem Gain und Talkover-Pegel,12V-Phantomspeisung und gemeinsamem 3-Band-EQ bietet der ZONE 423 Line-, Phono- und Aux-Stereoanschlüsse im Cinch-Format, einen FOH-Eingang mit symmetrische Stereoklinken sowie je einen USB- und 3,5 mm Miniklinken-Anschluss . Der USB-Port dient als Stereo-Ein- und Ausgang und erlaubt, den Mixer als externes Audio-Interface zu nutzen. Die vier Eingangskanäle besitzen individuelle Gain-Regler mit Signal- und Spitzenwertanzeige, 45 mm Fader zur Lautstärkeeinstellung und Cue-Taster.
Die Master- und Zonen-Sektionen verfügen jeweils über eine eigene Klangregelung, symmetrische XLR- und unsymmetrische Cinch-Ausgänge , der Master-Output zusätzlich über Klemmblock-Anschlüsse und der Zonen-Ausgang über einen Monosummen-Taster und 100 Hz Hochpassfilter. Die Stereo-Pegelanzeige lässt sich Master oder Zone zuordnen, der maximale Ausgangspegel kann für beide auf der Rückseite des Mixers voreingestellt werden. Neben einem regelbaren Kopfhöreranschluss zum Vorhören besitzt der ZONE 423 auch einen Recording-Ausgang.
Technische Daten:Produktart: | Mischpulte |
Typ: | Installationen |
Anzahl Zonen: | 2 (Master, Zone) |
Typ: | Stereo |
Einbauhöhe: | 2 HE |
Eingangskanäle gesamt: | 6 (2x Mic, 1x Line/Aux, 2x Line/Phono, 1x Line/FOH) |
Frequenzgang: | 20 - 40000 Hz |
Mikrofonkanäle: | 2 (mit Phantom Power 12 V) |
Anschlüsse Mikrofonkanäle: | 6,3 mm Klinke (symmetrisch) |
Anschlüsse Mikrofonkanäle: | XLR |
Bedienelemente Mikrofonkanäle: | 1 x EQ Hi |
Bedienelemente Mikrofonkanäle: | 1 x EQ Low |
Bedienelemente Mikrofonkanäle: | 1 x Talkover |
Bedienelemente Mikrofonkanäle: | 1 x Talkover Level |
Bedienelemente Mikrofonkanäle: | Gain |
Bedienelemente Mikrofonkanäle: | On / Off |
Anzeigeelemente Mikrofonkanäle: | LED (ON) |
Eingangsimpedanz Mikrofonkanäle: | 4 kOhm |
Eingangsempfindlichkeit Mikrofonkanäle: | 8 mV |
THD Mikrofonkanäle: | 0,07% |
Line-Kanäle: | 4 (Input 1: USB/Line, Input 2 + 3: Line/Phono/CD, Input 4: Line/FOH) |
Line-Eingangsanschlüsse: | Input 1: 2x Cinch + 3,5 mm Stereo Klinke + USB |
Line-Eingangsanschlüsse: | Input 2 + 3: 4x Cinch |
Line-Eingangsanschlüsse: | Input 4: 4x Cinch + 2x 6,3 mm Klinke |
Bedienelemente Line-Kanäle: | Cue |
Bedienelemente Line-Kanäle: | Enable FOH |
Bedienelemente Line-Kanäle: | Gain |
Bedienelemente Line-Kanäle: | Level |
Bedienelemente Line-Kanäle: | Source |
Anzeigeelemente Line-Kanäle: | LED (Cue) |
Anzeigeelemente Line-Kanäle: | LED (Signal/0 dB) |
Eingangsimpedanz Line-Kanäle: | (Phono) 60 kOhm |
Eingangsimpedanz Line-Kanäle: | 6 kOhm |
Eingangsempfindlichkeit Line-Kanäle: | (Phono) 10m V |
Eingangsempfindlichkeit Line-Kanäle: | 1 V |
THD Line-Kanäle: | (Phono) 0,05% |
THD Line-Kanäle: | 0,03% |
Eingangsempfindlichkeit AUX/Line: | 3 V |
Line-Ausgänge: | 3 (Master - Stereo, Zone - Stereo/Mono, Rec - Stereo) |
Ausgangsanschlüsse Master: | Cinch (2 x) |
Ausgangsanschlüsse Master: | Klemmblock |
Ausgangsanschlüsse Master: | XLR (2 x, symmetrisch) |
Bedienelemente Master: | EQ Hi |
Bedienelemente Master: | EQ Low |
Bedienelemente Master: | EQ Mid |
Bedienelemente Master: | Level |
Bedienelemente Master: | max. Level |
Anzeigeelemente Master: | 2 x 10 Segment Level Meter (umschaltbar Master/Zone) |
Ausgangspegel Master: | (symmetrisch) 21 dBu |
Ausgangspegel Master: | (unsymmetrisch) 18 dBu |
Ausgangsanschlüsse Zone: | Cinch (2 x) |
Ausgangsanschlüsse Zone: | Klemmblock |
Ausgangsanschlüsse Zone: | XLR (2 x, symmetrisch) |
Bedienelemente Zone: | 100 Hz High Pass |
Bedienelemente Zone: | EQ Hi |
Bedienelemente Zone: | EQ Low |
Bedienelemente Zone: | Level |
Bedienelemente Zone: | max. Level |
Bedienelemente Zone: | Mono |
Bedienelemente Zone: | Source Input 2 - 4/Mix |
Anzeigeelemente Zone: | 2 x 10 Segment Level Meter (umschaltbar Master/Zone) |
Ausgangspegel Zone: | (symmetrisch) 21 dBu |
Ausgangspegel Zone: | (unsymmetrisch) 18 dBu |
Ausgangsanschlüsse Rec: | 2 x Cinch |
Kopfhörerausgang: | 1 |
Anschluss Kopfhörerausgang: | 6,3 mm Stereoklinke |
Bedienelemente Kopfhörerausgang: | Cue Volume |
Ausgangsspannug Kopfhörerausgang: | (@ 32 Ohm) 1,2 V |
Zusätzliche Eingänge: | 2 (Emergency Input, Output Mute) |
Anschlüsse zusätzliche Eingänge: | Klemmblock |
Bedienelemente zusätzliche Eingänge: | Level Emergency Input |
Eingangsempfindlichkeit Emergency Input: | 5 V |
zusätzliche Bedienelemente: | Power-Schalter |
Zusätzliche Anzeigeelemente: | Power LED |
Betriebsspannung: | 220 - 250 V AC, 50 Hz |
Netzanschluss: | IEC Gerätebuchse |
Leistungsaufnahme: | 22 W |
Sicherung: | T 500 mAL / 250 V |
Breite: | 483 mm |
Höhe: | 89 mm |
Tiefe: | 210 mm |
Gewicht: | 3,3 kg |
Zubehör (im Lieferumfang): | Klemmblöcke |
Zubehör (im Lieferumfang): | Netzkabel |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Dokumenten-Typ | Dateigröße | |
Informationen zum Produkt
(23.42 MB)
|
23.42 MB | |
Informationen zum Produkt
(5.41 MB)
|
5.41 MB |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |