Philips CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Menge | Stückpreis | Sie sparen |
---|---|---|
ab 10 | 3,69 € * | 2.64 % |
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | GU10 [ GU10] |
Nennlebensdauer (Nom): | 15000 h |
Schaltzyklus: | 50000X |
Technischer Typ: | 4.6-50W |
Lichttechnische Daten | |
Farbcode: | 830 [ CCT von 3000 K] |
Ausstrahlungswinkel (Nom): | 36 ° |
Lichtstrom (Nom): | 370 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 370 lm |
Lichtstärke (Nom): | 740 cd |
Lichtfarbe: | Weiß (WH) |
Nenn-Abstrahlungswinkel: | 36 ° |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 3000 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 80.43 lm/W |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 80 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Lichtrom im 90° Winkel: | 370 lm |
Elektrische Kenndaten | |
Eingangsfrequenz: | 50 bis 60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 4.6 W |
Lampenstrom (Nom): | 39 mA |
Äquivalente Leistung: | 50 W |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.5 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Temperaturkenndaten | |
Gehäusetemperatur (max): | 85 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Nein |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Geeignet für Akzentbeleuchtung: | ja |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A+ |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 5 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.038 kg |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Dokumenten-Typ | Dateigröße | |
EPREL-Produktdatenblatt
(0.22 MB)
|
0.22 MB |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Ware befindet sich im Zulauf
Sperrgut-Artikel
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |