Philips CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
Menge | Stückpreis | Sie sparen |
---|---|---|
ab 10 | 13,84 € * | 4.62 % |
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | G24Q-3 [ G24q-3] |
Nennlebensdauer (Nom): | 30000 h |
Schaltzyklus: | 50000X |
B50L70: | 30000 h |
Lichttechnische Daten | |
Farbcode: | 840 [ CCT von 4000 K (841)] |
Lichtstrom (Nom): | 1000 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 1000 lm |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 4000 K |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 83 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Elektrische Kenndaten | |
Eingangsfrequenz: | 30000-80000 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 9 W |
Lampenstrom (max.): | 400 mA |
Lampenstrom (min.): | 250 mA |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.9 |
Spannung (Nom): | 20-50 V |
Temperaturkenndaten | |
Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
Umgebungstemperatur (min.): | -20 °C |
Lagertemperatur (max): | 65 °C |
Lagertemperatur (min): | -40 °C |
Gehäusetemperatur (max): | 76 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Nein |
Mechanische Kenndaten | |
Produktlänge: | 100 mm |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Energiesparendes Produkt: | ja |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A+ |
Zeichen & Zertifikate: | CE, RoHS compliance, KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 12 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.088 kg |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Dokumenten-Typ | Dateigröße | |
EPREL-Produktdatenblatt
(0.23 MB)
|
0.23 MB |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Lieferzeit: 1-3 Tage
Lieferzeit: 1-3 Tage
Lieferzeit: 1-3 Tage
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |