Osram LED STAR DECO CLASSIC A 15 300° 1.6 W/3000 K E27 Grün
Technische Daten | |
Elektrische Daten | |
Bemessungsleistung: | 1,60 W |
Nennleistung: | 1,60 W |
Nennspannung: | 220.240 V |
Betriebsfrequenz: | 50.60 Hz |
Netzleistungsfaktor ?: | > 0,40 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe: | 15 W |
Photometrische Daten | |
Nennlichtstrom: | 136 lm |
Bemessungslichtstrom: | 136 lm |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende: | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung): | Grün |
Farbtemperatur: | 3000 K |
Lichtstrom: | 136 lm |
Farbwiedergabeindex Ra: | ?55 |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | ?6 sdcm |
Lichttechnische Daten | |
Aufwärmzeit (60 %): | < 0,50 s |
Startzeit: | < 0,5 s |
Abmessungen & Gewicht | |
Gesamtlänge: | 105,0 mm |
Durchmesser: | 60,0 mm |
Außenkolben: | A60 |
Länge: | 105,0 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc: | 50 °C |
Lebensdauer | |
Nennlebensdauer: | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer: | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen: | 100000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende: | 0,70 |
Zusätzliche Produktdaten | |
Sockel (Normbezeichnung): | E27 |
Quecksilbergehalt: | 0,0 mg |
Bauform / Ausführung: | Farbig |
WEEE-Piktogramm anzeigen: | Ja |
Einsatzmöglichkeiten | |
Dimmbar: | Nein |
Zertifikate & Standards | |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Energieverbrauch: | 2 kWh/1000h |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |