Osram PARATHOM Retrofit CLASSIC ST 60 6 W/827 E27
Technische Daten | |
Elektrische Daten | |
Bemessungsleistung: | 7,00 W |
Nennleistung: | 7,00 W |
Nennspannung: | 220.240 V |
Betriebsfrequenz: | 50.60 Hz |
Netzleistungsfaktor ?: | > 0,50 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe: | 60 W |
Photometrische Daten | |
Nennlichtstrom: | 806 lm |
Bemessungslichtstrom: | 806 lm |
Bemessungsfarbtemperatur: | 2700 K |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende: | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung): | Warm White |
Farbtemperatur: | 2700 K |
Lichtstrom: | 806 lm |
Farbwiedergabeindex Ra: | ?80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | ?6 sdcm |
Lichttechnische Daten | |
Aufwärmzeit (60 %): | < 0,50 s |
Startzeit: | < 0,5 s |
Abmessungen & Gewicht | |
Gesamtlänge: | 140,0 mm |
Durchmesser: | 64,0 mm |
Außenkolben: | ST64 |
Länge: | 140,0 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen | |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc: | 57 °C |
Lebensdauer | |
Nennlebensdauer: | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer: | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen: | 100000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende: | 0,70 |
Zusätzliche Produktdaten | |
Sockel (Normbezeichnung): | E27 |
Quecksilbergehalt: | 0,0 mg |
Quecksilberfrei: | Ja |
Bauform / Ausführung: | klar |
WEEE-Piktogramm anzeigen: | Ja |
Einsatzmöglichkeiten | |
Dimmbar: | Nein |
Zertifikate & Standards | |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Energieverbrauch: | 7 kWh/1000h |
- Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Osram
-
Informationen zum HerstellerInformationspflicht zur Produktsicherheit (GPSR)Hersteller:LEDVANCE GmbH
Parkring 1-5
DE-85748 Garching
kundenservice@ledvance.com -
Sicherheits- und WarnhinweiseSicherheits- und Warnhinweise (GPSR)Spezifische Sicherheitshinweise, die für das Produkt gelten, sind in der Bedienungsanleitung des Produkts zu finden.
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |