Philips CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | E27 [ E27] |
Nennlebensdauer (Nom): | 15000 h |
Schaltzyklus: | 50000X |
Technischer Typ: | 10-75W |
Lichttechnische Daten | |
Farbcode: | 840 [ CCT von 4000 K (841)] |
Ausstrahlungswinkel (Nom): | 200 ° |
Lichtstrom (Nom): | 1055 lm |
Nennlichtstrom (Nom): | 1055 lm |
Lichtfarbe: | Neutralweiß (CW) |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 4000 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 105.00 lm/W |
Farbkonsistenz: | <6 |
Farbwiedergabeindex (Nom.): | 80 |
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom): | 70 % |
Elektrische Kenndaten | |
Eingangsfrequenz: | 50 bis 60 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 10 W |
Lampenstrom (Nom): | 95 mA |
Äquivalente Leistung: | 75 W |
Startzeit (Nom): | 0.5 s |
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom): | 0.5 s |
Leistungsfaktor (Nom): | 0.5 |
Spannung (Nom): | 220-240 V |
Temperaturkenndaten | |
Gehäusetemperatur (max): | 80 °C |
Dimmen | |
Dimmbar: | Nein |
Mechanische Kenndaten | |
Kolbenausführung: | matt (FR) |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A+ |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 10 kWh |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 0.076 kg |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Dokumenten-Typ | Dateigröße | |
EPREL-Produktdatenblatt
(0.34 MB)
|
0.34 MB |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |