Osram PARATHOM RETROFIT CLASSIC ST 40 CL 4.5 W/2700K E27
TECHNISCHE DATEN | |
ELEKTRISCHE DATEN | |
Bemessungsleistung: | 4,50 W |
Nennleistung: | 4,50 W |
Nennspannung: | 220.240 V |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B): | 100 |
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B): | 150 |
Betriebsfrequenz: | 50.60 Hz |
Netzleistungsfaktor ?: | > 0,40 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe: | 40 W |
PHOTOMETRISCHE DATEN | |
Nennlichtstrom: | 470 lm |
Bemessungslichtstrom: | 470 lm |
Bemessungsfarbtemperatur: | 2700 K |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende: | 0,70 |
Lichtfarbe (Bezeichnung): | Warm White |
Farbtemperatur: | 2700 K |
Lichtstrom: | 470 lm |
Farbwiedergabeindex Ra: | ?80 |
Standardabweichung des Farbabgleichs: | ?6 sdcm |
LICHTTECHNISCHE DATEN | |
Aufwärmzeit (60 %): | < 0,50 s |
Startzeit: | < 0,5 s |
ABMESSUNGEN & GEWICHT | |
Gesamtlänge: | 140,0 mm |
Durchmesser: | 64,0 mm |
Außenkolben: | ST64 |
Länge: | 140,0 mm |
TEMPERATUREN & BETRIEBSBEDINGUNGEN | |
Maximale Temperatur am Messpunkt tc: | 50 °C |
LEBENSDAUER | |
Nennlebensdauer: | 15000 h |
Bemessungslampenlebensdauer: | 15000 h |
Anzahl der Schaltzyklen: | 100000 |
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende: | 0,70 |
ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN | |
Sockel (Normbezeichnung): | E27 |
Quecksilbergehalt: | 0,0 mg |
Quecksilberfrei: | Ja |
Bauform / Ausführung: | klar |
WEEE-Piktogramm anzeigen: | Ja |
EINSATZMÖGLICHKEITEN | |
Dimmbar: | Nein |
ZERTIFIKATE & STANDARDS | |
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Energieverbrauch: | 5 kWh/1000h |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |