Philips E40 SON-PLUS 400W PIA
Menge | Stückpreis | Sie sparen |
---|---|---|
ab 10 | 32,50 € * | 2.99 % |
Technische Daten | |
Allgemeine Eigenschaften | |
Sockel: | E40 [ E40] |
Betriebsstellung: | UNIVERSAL [ Beliebig] |
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom): | 20500 h |
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom): | 24000 h |
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom): | 28000 h |
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom): | 36000 h |
Systembeschreibung: | Externes Zündgerät (E) |
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus: | 100 % |
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus: | 99 % |
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus: | 99 % |
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus: | 99 % |
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus: | 99 % |
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus: | 98 % |
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus: | 95 % |
Lichttechnische Daten | |
Farbcode: | 220 [ CCT von 2000 K] |
Nennlichtstrom (Nom): | 55400 lm |
Farbkoordinate X (Nom): | 525 |
Farbkoordinate Y (Nom): | 425 |
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): | 2000 K |
Nennlichtausbeute (Nom): | 136.5 lm/W |
Farbwiedergabeindex (max.): | 25 |
Strahlungsrückgang nach 2000h: | 99 % |
LLMF 4k h Nenn-,Sockel ho.: | 97 % |
Strahlungsrückgang nach 5000h: | 96 % |
LLMF 8k h Nenn-,Sockel ho.: | 94 % |
LLMF 12k h Nenn-,Sockel ho.: | 92 % |
LLMF 16k h Nenn-,Sockel ho.: | 90 % |
LLMF 20k h Nenn-,Sockel ho.: | 88 % |
scotoptic/photopic Lumen: | 0.60 |
Elektrische Kenndaten | |
Power (Rated) (Nom): | 405.0 W |
Lampenstrom EM (Nom): | 4.3 A |
Zündspannung (max.): | 198 V |
Zündimpulsspannung (max.): | 2800 V |
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten): | 120 s |
Zündzeit (max.): | 10 s |
Spannung (max.): | 120 V |
Spannung (min.): | 90 V |
Spannung (Nom): | 105 V |
Dimmen | |
Dimmbar: | Ja |
Anlaufzeit 90 % (max.): | 5 min |
Mechanische Kenndaten | |
Kolbenausführung: | Coated [ entspiegeltes Glas (CO)] |
Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
Energieeffizienz-Label (EEL): | A++ |
Quecksilbergehalt (Nom): | 20 mg |
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: | 445 kWh |
Anforderungen an das Leuchtendesign | |
Kolbentemperatur (max.): | 350 °C |
Sockeltemperatur (max.): | 250 °C |
Produktdaten | |
Nettogewicht (Einzelteil): | 166.000 g |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Dokumenten-Typ | Dateigröße | |
EPREL-Produktdatenblatt
(0.32 MB)
|
0.32 MB |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |
Mo.-Fr.: | 08:00 – 17:00 Uhr |