OSRAM SubstiTUBE T8 EM PRO 10.3 W/4000 K 900 mm
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Tubes LED haute performance pour les engrenages de commande électromagnétique (GCC), incassables. Caractéristiques du produit : Remplacement par des LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec douille G13 pour une utilisation dans les luminaires CCG ou sur secteur. Faible scintillement conformément à l'UE 2019-2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats, par exemple pour les applications de l'industrie alimentaire. Certifié VDE selon IEC62776. Fonctionnement simple et tandem sur appareillage conventionnel (version 0,6 m). Type de protection : IP20. Avantages du produit : Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Favorise la mise en œuvre des concepts HACCP, de la production à la présentation. Très haute résistance aux charges de commutation. Flux lumineux élevé pour des tâches d'éclairage sophistiquées. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Économies d'énergie jusqu'à 68 % (par rapport à une lampe fluorescente T8 sur GCC). Lumière à allumage instantané, convenant donc parfaitement en combinaison avec la technique des capteurs. Convient également au fonctionnement à basse température. Domaines d'application : Éclairage général à des températures ambiantes de -20...+50 °C. Éclairage des zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Équipement / Accessoires : Convient au fonctionnement avec des engrenages de commande conventionnels et à faibles pertes.
Données techniques:Longueur: | 908 mm |
Largeur: | 26,70 mm |
Hauteur: | 26,70 mm |
Diamètre: | 26,70 mm |
Poids: | 144 g |
Socle: | G13 |
Tension nominale: | 220 V |
Puissance nominale: | 10,30 W |
Courant nominal: | 48 mA |
Consommation d'énergie: | 11 kWh/1000 |
Température de couleur: | 4000 K |
Couleur de la lumière: | Neutre |
Angle de rayonnement: | 190° |
Faisceau lumineux: | 1700 lm |
Efficacité lumineuse: | 165 lm/W |
Restitution des couleurs: | 80-89 CRI |
Avec variateur de lumière: | Non |
Durée de vie: | 30000 h |
Cycles de fonctionnement: | 200000 |
Indice de protection: | IP20 |
Classe d'efficacité énergétique: | C |
Couleur: | Blanc |
Facteur de puissance cos phi: | 0.90 |
Type de tension: | CA |
Forme de la lampe: | Tubes, à double socle |
Lampe à filament: | non |
Finition verre/couvercle: | Mat |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
Réglage phase descendante: | non |
Réglage phase ascendante: | non |
Réglage Touch and Dim: | non |
Réglage Zigbee: | non |
Désignation de lampe: | T8 |
Distorsion harmonique (THD): | 17 |
Commande à distance possible: | non |
Avec détecteur de mouvement: | non |
Avec télécommande: | non |
Sécurité photobiologique selon EN 62471: | RG0 |
Compatible avec Apple HomeKit: | non |
Compatible avec Google Assistant: | non |
Compatible avec Amazon Alexa: | non |
Compatible IFTTT: | oui |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Type de document | Taille de fichier | |
Fiche technique
(0.24 MB)
|
0.24 MB | |
EPREL-Fiche technique du produit
(0.18 MB)
|
0.18 MB |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
A propos des cookies sur ce site
Les cookies utilisés sur le site sont catégorisés et ci-dessous, vous pouvez consulter chaque catégorie et autoriser ou refuser tout ou partie d'entre elles. Lorsque les catégories qui n'ont pas été autorisées auparavant sont désactivées, tous les cookies assignés à cette catégorie seront supprimés de votre navigateur. De plus, vous pouvez voir une liste des cookies assignés à chaque catégorie et des informations détaillées dans la déclaration des cookies.
Déclaration relative à la protection des données
Cookies nécessaires
Certains cookies sont nécessaires pour fournir des fonctionnalités de base. Le site ne fonctionnera pas correctement sans ces cookies et ils sont activés par défaut et ne peuvent pas être désactivés.
Cookies analytiques
Les cookies analytiques nous aident à améliorer notre site Web en collectant et en rapportant des informations sur son utilisation.
Cookies marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites Web afin de permettre aux éditeurs d'afficher des publicités pertinentes et attrayantes.
Les cookies utilisés sur le site sont catégorisés et ci-dessous, vous pouvez consulter chaque catégorie et autoriser ou refuser tout ou partie d'entre elles. Lorsque les catégories qui n'ont pas été autorisées auparavant sont désactivées, tous les cookies assignés à cette catégorie seront supprimés de votre navigateur. De plus, vous pouvez voir une liste des cookies assignés à chaque catégorie et des informations détaillées dans la déclaration des cookies.
Déclaration relative à la protection des données
Cookies nécessaires
Certains cookies sont nécessaires pour fournir des fonctionnalités de base. Le site ne fonctionnera pas correctement sans ces cookies et ils sont activés par défaut et ne peuvent pas être désactivés.
Nom | Nom d'hôte | Fournisseur | Chemin |
---|---|---|---|
session-1 | www.ltt-versand.de | Session | |
__csrf_token- | www.ltt-versand.de | Session | |
cookiehub | .ltt-versand.de | CookieHub | 365 jours |
nocache | www.ltt-versand.de | Session | |
SERVERID | .eyeota.net | 1 heure |
Cookies analytiques
Les cookies analytiques nous aident à améliorer notre site Web en collectant et en rapportant des informations sur son utilisation.
Nom | Nom d'hôte | Fournisseur | Chemin |
---|---|---|---|
_ga | .ltt-versand.de | 400 jours | |
kk_leadtag | .ltt-versand.de | 365 jours | |
AnalyseUnique | p.gsitrix.com | 400 jours | |
uid | .fatmedia.io | 365 jours | |
uid | .bestofluck.io | 365 jours | |
_ga_ | .ltt-versand.de | 400 jours | |
MUID | .bing.com | Microsoft | 390 jours |
tt_sessionId | Session | ||
tt_pixel_session_index | Session | ||
tt_appInfo | Session | ||
uid | .adform.net | 60 jours | |
uid | .trk42.net | 365 jours | |
uid | .seadform.net | 60 jours | |
AFFICHE_W | .weborama.fr | 393 jours | |
uid | .ads.stickyadstv.com | 30 jours |
Cookies marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites Web afin de permettre aux éditeurs d'afficher des publicités pertinentes et attrayantes.
Nom | Nom d'hôte | Fournisseur | Chemin |
---|---|---|---|
_gcl_au | .ltt-versand.de | Google Advertising Products | 90 jours |
IDE | .doubleclick.net | Google Advertising Products | 390 jours |
_fbp | .ltt-versand.de | Meta Platforms | 90 jours |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms | Persistent | |
lastExternalReferrer | Meta Platforms | Persistent | |
_ttp | .tiktok.com | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 jours |
_uetsid | .ltt-versand.de | Microsoft | 1 jour |
_uetvid | .ltt-versand.de | Microsoft | 390 jours |
_tt_enable_cookie | .ltt-versand.de | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 jours |
_ttp | .ltt-versand.de | BYTEDANCE PTE. LTD. | 90 jours |
MSPTC | .bing.com | Microsoft | 390 jours |
_uetsid_exp | Microsoft | Persistent | |
_uetvid | Microsoft | Persistent | |
_uetvid_exp | Microsoft | Persistent | |
_uetsid | Microsoft | Persistent | |
CMID | .casalemedia.com | Casale Media | 365 jours |
CMPS | .casalemedia.com | 90 jours | |
CMPRO | .casalemedia.com | Casale Media | 90 jours |
tuuid | .bidswitch.net | BIDSWITCH GmbH | 365 jours |
tuuid_lu | .bidswitch.net | BIDSWITCH GmbH | 365 jours |
test_cookie | .doubleclick.net | 1 heure | |
CM | .adform.net | 1 jour | |
CM14 | .adform.net | 14 jours | |
wfivefivec | .w55c.net | Roku Advertising Services | 395 jours, 10 heures |
demdex | .demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 jours |
ab | .agkn.com | 365 jours | |
dpm | .dpm.demdex.net | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform | 180 jours |
rlas3 | .rlcdn.com | Rapleaf | 365 jours |
uid-bp- | .ads.stickyadstv.com | 60 jours | |
XANDR_PANID | .adnxs.com | 90 jours | |
receive-cookie-deprecation | .adnxs.com | 400 jours | |
uuid2 | .adnxs.com | 90 jours | |
pxrc | .rlcdn.com | Rapleaf | 60 jours |
UserID1 | .adfarm1.adition.com | 90 jours | |
SEUNCY | .semasio.net | 365 jours |
Autres cookies
Les cookies de cette catégorie n'ont pas encore été catégorisés et le but peut être inconnu pour le moment.
Nom | Nom d'hôte | Fournisseur | Chemin |
---|---|---|---|
tsc | .ltt-versand.de | 365 jours | |
dmc-12 | .hyj.mobi | 365 jours | |
dmc-12-r | .hyj.mobi | 365 jours | |
kk_leadtag | Persistent | ||
gsitrix | Persistent | ||
tabUUID | Session | ||
mdrds_vid | .mediards.com | 365 jours | |
mdrds_nin_476 | .mediards.com | 1 jour | |
c | .bidswitch.net | 365 jours | |
bsmartdata_rt | .bsmartdata.com | 30 jours | |
kdb0xdq3ls8m_uid | .ad-srv.net | 90 jours | |
c | .adform.net | 31 jours | |
fingerprint | .tangooserver.com | 365 jours |