Philips CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Quantité | Prix unitaire | Vous économisez |
---|---|---|
À partir de 10 | 2,55 € * | 2.67 % |
Spécifications | |
Informations générales | |
Cap-Base : | GU10 [ GU10 ] |
Durée de vie nominale (Nom) : | 15000 h |
Cycle de commutation : | 50000X |
Type technique : | 4.6-50W |
Technique légère | |
Code couleur : | 840 [CCT de 4000K] |
Angle du faisceau (Nom) : | 36 ° |
Flux lumineux (Nom) : | 390 lm |
Flux lumineux (nominal) (Nom) : | 390 lm |
Intensité lumineuse (Nom) : | 770 cd |
Désignation des couleurs : | Blanc froid (CW) |
Angle nominal du faisceau : | 36 ° |
Température de couleur corrélée (Nom) : | 4000 K |
Efficacité lumineuse (nominale) (Nom) : | 84.78 lm/W |
Cohérence des couleurs : | <6 |
Indice de rendu des couleurs (Nom) : | 80 |
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (Nom) : | 70 % |
Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) : | 390 lm |
Fonctionnement et électricité | |
Fréquence d'entrée : | 50 à 60 Hz |
Puissance (nominale) (Nom) : | 4.6 W |
Courant de lampe (Nom) : | 39 mA |
Équivalent en watts : | 50 W |
Heure de départ (Nom) : | 0.5 s |
Temps de réchauffement à 60% de lumière (Nom) : | 0.5 s |
Facteur de puissance (Nom) : | 0.5 |
Tension (Nom) : | 220-240 V |
Température | |
T-Case Maximum (Nom) : | 85 °C |
Commandes et gradation | |
Dimmable : | Non |
Approbation et application | |
Convient pour un éclairage d'appoint : | Oui |
Label d'efficacité énergétique (EEL) : | A++ |
Consommation d'énergie kWh/1000 h : | 5 kWh |
Données sur les produits | |
Poids net (pièce) : | 0,038 kg |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Type de document | Taille de fichier | |
EPREL-Fiche technique du produit
(0.23 MB)
|
0.23 MB |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
L'article arrive bientôt
Délai de livraison: 1-3 journées
Délai de livraison: 1-3 journées
L'article arrive bientôt
Délai de livraison: 1-3 journées
Délai de livraison: 1-3 journées
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |