Philips MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 940 36D
Devrait être à nouveau disponible dans 3 jours.
Quantité | Prix unitaire | Vous économisez |
---|---|---|
À partir de 10 | 7,53 € * | 4.32 % |
Spécifications | |
Informations générales | |
Cap-Base : | GU10 [ GU10 ] |
Durée de vie nominale (Nom) : | 25000 h |
Cycle de commutation : | 50000X |
Type technique : | 4.9-50W |
Technique légère | |
Code couleur : | 940 [ CCT de 4000K] |
Angle du faisceau (Nom) : | 36 ° |
Flux lumineux (Nom) : | 380 lm |
Flux lumineux (nominal) (Nom) : | 380 lm |
Intensité lumineuse (Nom) : | 700 cd |
Désignation des couleurs : | Blanc froid (CW) |
Angle nominal du faisceau : | 36 ° |
Température de couleur corrélée (Nom) : | 4000 K |
Efficacité lumineuse (nominale) (Nom) : | 85.71 lm/W |
Cohérence des couleurs : | <6 |
Indice de rendu des couleurs (Nom) : | 90 |
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (Nom) : | 70 % |
Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) : | 380 lm |
Fonctionnement et électricité | |
Fréquence d'entrée : | 50 à 60 Hz |
Puissance (nominale) (Nom) : | 4.9 W |
Courant de lampe (Nom) : | 27 mA |
Équivalent en watts : | 50 W |
Heure de départ (Nom) : | 0.5 s |
Temps de chauffe jusqu'à 60% de lumière (Nom) : | 0.5 s |
Facteur de puissance (Nom) : | 0.8 |
Tension (Nom) : | 220-240 V |
Température | |
T-Case Maximum (Nom) : | 80 °C |
Commandes et gradation | |
Dimmable : | Oui |
Approbation et application | |
Convient pour un éclairage d'appoint : | Oui |
Label d'efficacité énergétique (EEL) : | A+ |
Consommation d'énergie kWh/1000 h : | 5 kWh |
Données sur les produits | |
Poids net (pièce) : | 0,038 kg |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
Type de document | Taille de fichier | |
EPREL-Fiche technique du produit
(0.22 MB)
|
0.22 MB |
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |
L'article arrive bientôt
Articles encombrants
Lu.-Ve.: | 08 h – 17 h |