LD Systems VIBZ 12 DC - Mesa de mezclas de 12 canales con sección de efectos digitales y compresor
- Mesa de mezclas de 12 canales con 6 canales de micro
- 4 entradas de línea estéreo
- Ecualización eficaz de 3 bandas
- 2 canales estéreo con ecualizador de 2 bandas
- Compresor ajustable de forma continua
- Sección digital de efectos con 100 presets
- Salidas master, de monitorado, de grupos y de auriculares
- Fuente de alimentación integrada
La VIBZ 12 es una mesa de mezclas versátil de 6 entradas de micrófono balanceadas, con previos de alta calidad, filtro paso altos, ecualizador de 3 bandas con frecuencia central seleccionable y alimentación fantasma conmutable.
Cuatro canales de micrófono se pueden ajustar de forma independiente con el compresor integrado para conseguir un control eficaz de dinámica, y otros 2 más se puede utilizar como canales de línea estéreo. El resto de canales estéreo están equipados con ecualizador de 2 bandas.
La sección master de la mesa de mezclas dispone de 2 bucles de efectos, salidas XLR balanceadas, salidas de grupos y de monitorado, así como conexión para auriculares. La mesa VIBZ 12 también dispone de conectores RCA para equipos grabadores y reproductores y una sección digital de efectos con 100 presets.
Con importantes funciones como el PFL o los botones de silencio y su sonido natural y transparente, la mesa VIBZ 12 es la elección perfecta para directos, instalaciones fijas y grabaciones caseras exigentes.
Datos técnicos:Tipo de producto: | Mesas de mezclas |
Tipo: | Live |
Número de canales: | 12 |
Canales de entrada mono micro/línea: | 4 |
Conectores de entrada mono de micro: | Jack de 6,3 mm estéreo |
Conectores de entrada mono de micro: | XLR |
Tipo de entrada mono de micro: | Balanceada electrónicamente |
Respuesta en frecuencia de entrada mono de micro: | 10 - 45000 Hz |
Ganancia de la entrada mono de micro: | 0 - 50 dB |
THD de entrada mono de micro: | 0,0058% |
Impedancia de entrada mono de micro: | 4k Ohmio(s) |
Relación S/N entrada mono de micro: | 113 dB |
Tipo de entrada mono de línea: | Balanceada electrónicamente |
Respuesta en frecuencia de entrada mono de línea: | 10 - 45000 Hz |
Ganancia de la entrada mono de línea: | 0 - 50 dB |
THD de entrada mono de línea: | 0,0045 % |
Impedancia de entrada mono de línea: | 21k Ohmio(s) |
Relación S/N entrada mono de línea: | 116 dB |
EQ de agudos de canal mono: | +/- 15 dB @ 12000 Hz |
EQ de medios de canal mono: | +/- 15 dB @ 2.500 Hz |
EQ de graves de canal mono: | +/- 15 dB @ 80 Hz |
Controles de canales de entrada mono de micro y de línea: | AUX 2 (DFX) postfader |
Controles de canales de entrada mono de micro y de línea: | Compresor |
Controles de canales de entrada mono de micro y de línea: | DFX/AUX 1 |
Controles de canales de entrada mono de micro y de línea: | Ecualizador de 3 bandas (High,Mid,Low) |
Controles de canales de entrada mono de micro y de línea: | Filtro de corte de bajos (75 Hz) |
Controles de canales de entrada mono de micro y de línea: | Gain |
Controles de canales de entrada mono de micro y de línea: | PFL |
Controles de canales de entrada mono de micro y de línea: | Selector pre/postfader AUX 1 |
Alimentación fantasma: | 48 VDC conmutables |
Canales de entrada estéreo de línea: | 4 |
Conexiones de entrada estéreo de línea: | Jack de 6,3 mm estéreo |
Conexiones de entrada estéreo de línea: | RCA |
Tipo de entrada estéreo de línea: | Balanceada electrónicamente |
Tipo de entrada estéreo de línea: | No balanceado |
Respuesta en frecuencia de entrada estéreo de línea: | 10 - 45000 Hz |
Ganancia de la entrada estéreo de línea: | 0 - 50 dB |
THD de entrada estéreo de línea: | 0,0045 % |
Impedancia de entrada estéreo de línea: | 3,7k Ohmio(s) |
Relación S/N entrada estéreo de línea: | 116 dB |
EQ de agudos de canal estéreo: | +/- 15 dB @ 12000 Hz |
EQ de medios de canal estéreo: | +/- 15 dB @ 2500 Hz |
EQ de graves de canal estéreo: | +/- 15 dB @ 80 Hz |
Controles de canales de entrada estéreo de línea: | AUX 2 (DFX) postfader |
Controles de canales de entrada estéreo de línea: | Balance |
Controles de canales de entrada estéreo de línea: | DFX/AUX 1 |
Controles de canales de entrada estéreo de línea: | Ecualizador de 2 bandas (altos, bajos) |
Controles de canales de entrada estéreo de línea: | Ecualizador de 3 bandas (High,Mid,Low) |
Controles de canales de entrada estéreo de línea: | Filtro de corte de bajos |
Controles de canales de entrada estéreo de línea: | Gain |
Controles de canales de entrada estéreo de línea: | Nivel de canal |
Controles de canales de entrada estéreo de línea: | Selector pre/postfader AUX 1 |
Canales de envío auxiliar/efectos: | 2 |
Conexiones de envío auxiliar/efectos: | Jack de 6,3 mm estéreo |
Canales de retorno AUX estéreo: | 1 estéreo |
Conexiones de retornos AUX estéreo: | Jack de 6,3 mm estéreo |
Canales de salida estéreo Tape: | 1 estéreo |
Conexiones de salida estéreo Tape: | 2 x RCA (Cinch) |
Canales de entrada estéreo Tape: | 1 estéreo |
Conexiones de entrada estéreo Tape: | 2 x RCA (Cinch) |
Salidas principales balanceadas estéreo: | 1 |
Conexiones de salidas principales balanceadas estéreo: | XLR |
Impedancia de salida principal estéreo balanceada: | 120 Ohmio(s) |
Nivel máximo de salida estéreo de línea balanceada: | 23 dBu |
Salidas estéreo Control Room: | 1 |
Conexiones de salida estéreo Control Room: | Jack de 6,3 mm estéreo |
Salida de auriculares: | 1 |
Conectores de salida para auriculares: | Jack de 6,3 mm estéreo |
Procesador digital de efectos: | resolución de 24 bits AD/DA |
Número de Presets: | 100 |
Conexión del pedal DFX MUTE: | Jack de 6,3 mm estéreo |
Controles de la sección principal: | 2 asignaciones de pista (Main, Contr. Room) |
Controles de la sección principal: | Alimentación fantasma |
Controles de la sección principal: | asignación de grupos 1-2 a la mezcla principal |
Controles de la sección principal: | Botón DFX Mute |
Controles de la sección principal: | Control de nivel principal |
Controles de la sección principal: | Efectos preprogramados |
Controles de la sección principal: | Nivel de 2-Track In |
Controles de la sección principal: | nivel de asignación CTRL/Phones (principal/grupos 1-2) |
Controles de la sección principal: | Nivel de envío AUX 2 |
Controles de la sección principal: | nivel de grupos 1-2 |
Controles de la sección principal: | nivel de retorno estéreo a AUX |
Controles de la sección principal: | nivel de retorno estéreo a MAIN |
Controles de la sección principal: | nivel DFX TO AUX |
Controles de la sección principal: | nivel DFX To Main |
Controles de la sección principal: | PFL |
Controles de la sección principal: | Power |
Controles de la sección principal: | volumen de envío CTRL/Phones |
Indicación: | Alimentación fantasma |
Indicación: | DFX TO MAIN |
Indicación: | PFL |
Indicación: | pico en DFX |
Indicación: | Power |
Alimentación eléctrica: | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
Ancho: | 350 mm |
Altura: | 98 mm |
Fondo: | 440 mm |
Peso: | 4,3 kg |
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |
Tipo de documento | Tamaño de archivo | |
Instrucciones de uso
(2.85 MB)
|
2.85 MB | |
Certificado
(0.04 MB)
|
0.04 MB | |
Información sobre el producto
(23.42 MB)
|
23.42 MB | |
Información sobre el producto
(1.82 MB)
|
1.82 MB |
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |
Plazo de entrega: 1-3 días
Plazo de entrega: 1-3 días
Artículos voluminosos
cerca de 4-5 semanas
Artículos voluminosos
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |