Philips MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 930 60D
Especificaciones | |
Información general | |
Cap-Base: | GU10 [ GU10] |
Vida útil nominal (Nom): | 25000 h |
Ciclo de conmutación: | 50000X |
Tipo técnico: | 4.9-50W |
Técnica de la luz | |
Código de colores: | 930 [ CCT de 3000K] |
Ángulo del haz (nominal): | 60 ° |
Flujo luminoso (Nom): | 365 lm |
Flujo luminoso (nominal) (nominal): | 365 lm |
Intensidad luminosa (Nom): | 400 cd |
Designación del color: | Blanco (WH) |
Ángulo del rayo nominal: | 60 ° |
Temperatura de color correlacionada (Nom): | 3000 K |
Eficacia luminosa (nominal) (Nom): | 82,65 lm/W |
Consistencia del color: | <6 |
Índice de reproducción del color (Nom): | 90 |
LLMF al final de la vida útil nominal (Nom): | 70 % |
Flujo luminoso en cono de 90° (nominal): | 365 lm |
Operativo y eléctrico | |
Frecuencia de entrada: | 50 a 60 Hz |
Potencia (nominal) (nominal): | 4.9 W |
Corriente de la lámpara (nominal): | 27 mA |
Equivalente en vatios: | 50 W |
Hora de inicio (Nom): | 0.5 s |
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de luz (nominal): | 0.5 s |
Factor de potencia (Nom): | 0.8 |
Tensión (nominal): | 220-240 V |
Temperatura | |
Caja T máxima (nominal): | 80 °C |
Controles y regulación | |
Regulable: | Sí |
Aprobación y aplicación | |
Adecuado para la iluminación de acento: | Sí |
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): | A+ |
Consumo de energía kWh/1000 h: | 5 kWh |
Datos del producto | |
Peso neto (pieza): | 0,038 kg |
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |
Tipo de documento | Tamaño de archivo | |
EPREL-Hoja de datos del producto
(0.23 MB)
|
0.23 MB |
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |
Artículos voluminosos
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |