Philips MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 927 36D DimTone
Se espera que esté disponible de nuevo en 4 días.
Especificaciones | |
Información general | |
Cap-Base: | GU10 [ GU10] |
Vida útil nominal (Nom): | 25000 h |
Ciclo de conmutación: | 50000X |
Tipo técnico: | 4.9-50W |
Técnica de la luz | |
Código de colores: | 922-927 [ CCT de 2200K-2700K] |
Ángulo del haz (nominal): | 36 ° |
Flujo luminoso (Nom): | 355 lm |
Flujo luminoso (nominal) (nominal): | 355 lm |
Intensidad luminosa (Nom): | 650 cd |
Designación del color: | Blanco cálido (WW) |
Ángulo del rayo nominal: | 36 ° |
Temperatura de color correlacionada (Nom): | 2200-2700 K |
Eficacia luminosa (nominal) (Nom): | 80,61 lm/W |
Consistencia del color: | <6 |
Índice de reproducción del color (Nom): | 90 |
LLMF al final de la vida útil nominal (Nom): | 70 % |
Flujo luminoso en cono de 90° (nominal): | 355 lm |
Operativo y eléctrico | |
Frecuencia de entrada: | 50 a 60 Hz |
Potencia (nominal) (nominal): | 4.9 W |
Corriente de la lámpara (nominal): | 27 mA |
Equivalente en vatios: | 50 W |
Hora de inicio (Nom): | 0.5 s |
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de luz (nominal): | 0.5 s |
Factor de potencia (Nom): | 0.8 |
Tensión (nominal): | 220-240 V |
Temperatura | |
Caja T máxima (nominal): | 80 °C |
Controles y regulación | |
Regulable: | Sí |
Aprobación y aplicación | |
Adecuado para la iluminación de acento: | Sí |
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): | A+ |
Consumo de energía kWh/1000 h: | 5 kWh |
Datos del producto | |
Peso neto (pieza): | 0,038 kg |
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |
Tipo de documento | Tamaño de archivo | |
EPREL-Hoja de datos del producto
(0.16 MB)
|
0.16 MB |
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |
cerca de 2 semanas
Plazo de entrega: cerca de 1 semana
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |