Philips MASTER LED ExpertColor 3,9-35W GU10 930 25D
Cantidad | Precio por unidad | Usted ahorra |
---|---|---|
De 10 | 12,46 € * | 3.41 % |
Especificaciones | |
Información general | |
Cap-Base: | GU10 [ GU10] |
Vida útil nominal (Nom): | 40000 h |
Ciclo de conmutación: | 50000X |
Tipo técnico: | 3.9-35W |
Técnica de la luz | |
Código de colores: | 930 [ CCT de 3000K] |
Ángulo del haz (nominal): | 25 ° |
Flujo luminoso (Nom): | 280 lm |
Flujo luminoso (nominal) (nominal): | 280 lm |
Intensidad luminosa (Nom): | 750 cd |
Designación del color: | Blanco (WH) |
Ángulo del rayo nominal: | 25 ° |
Temperatura de color correlacionada (Nom): | 3000 K |
Eficacia luminosa (nominal) (Nom): | 71,79 lm/W |
Consistencia del color: | <3 |
Índice de reproducción del color (Nom): | 97 |
LLMF al final de la vida útil nominal (Nom): | 70 % |
Flujo luminoso en cono de 90° (nominal): | 280 lm |
Operativo y eléctrico | |
Frecuencia de entrada: | 50 a 60 Hz |
Potencia (nominal) (nominal): | 3.9 W |
Corriente de la lámpara (nominal): | 22 mA |
Equivalente en vatios: | 35 W |
Hora de inicio (Nom): | 0.5 s |
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de luz (nominal): | 0.5 s |
Factor de potencia (Nom): | 0.8 |
Tensión (nominal): | 220-240 V |
Temperatura | |
Caja T máxima (nominal): | 80 °C |
Controles y regulación | |
Regulable: | Sí |
Aprobación y aplicación | |
Adecuado para la iluminación de acento: | Sí |
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): | A+ |
Consumo de energía kWh/1000 h: | 4 kWh |
Datos del producto | |
Peso neto (pieza): | 0,038 kg |
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |
Tipo de documento | Tamaño de archivo | |
EPREL-Hoja de datos del producto
(0.22 MB)
|
0.22 MB |
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |
Plazo de entrega: cerca de 1 semana
El artículo está por llegar
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |