Philips CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827
Especificaciones | |
Información general | |
Base de casquillo: | G9 [ G9] |
Vida útil nominal (nom.): | 15000 h |
Ciclo de conmutación: | 30000X |
Tipo técnico: | 1.9-25W |
Datos técnicos de la luz | |
Código de color: | 827 [ CCT de 2700 K] |
Flujo lumínico (nom.): | 204 lm |
Flujo lumínico (nominal) (nom.): | 204 lm |
Designación de color: | Blanco cálido (WW) |
Temperatura del color con correlación (nom.): | 2700 K |
Eficacia lumínica (nominal) (nom.): | 107.37 lm/W |
Consistencia del color: | <6 |
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.): | 80 |
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.): | 70 % |
Operativos y eléctricos | |
Frecuencia de entrada: | 50 Hz |
Power (Rated) (Nom): | 1.9 W |
Corriente de lámpara (nom.): | 18 mA |
Equivalente de potencia: | 25 W |
Hora de inicio (nom.): | 0.5 s |
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.): | 0.5 s |
Factor de potencia (nom.): | 0.4 |
Voltaje (nom.): | 220-240 V |
Temperatura | |
Temperatura máxima (nom.): | 60 °C |
Controles y regulación | |
Regulable: | No |
Aprobación y aplicación | |
Etiqueta de eficiencia energética (EEL): | A++ |
Consumo energético kWh/1000 h: | 2 kWh |
Datos de producto | |
Peso neto (pieza): | 0.012 kg |
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |
Plazo de entrega: 1-3 días
Lu-vi: | 08:00 – 17:00 h |